| 업무 | 월 | 상세업무 |
|---|---|---|
| 프로그램 책임·관리 | 2~3월/ 8~9월 | 재학생 교과목 이수체계 준수 사전점검 |
| 강의계획서, 교과목 학습성과, 진도표, 설계교육계획서 점검 및 승인 | ||
| 학기별 MSC, 전문교양 교과목 협의체를 통한 CQI보고서 작성 | ||
| 3월 | 신입생 설문조사 실시 및 분석보고서 작성 | |
| 3월 / 9월 | 프로그램 간 이동 관련 점검 | |
| 교과목 사전설문조사 점검 | ||
| 4월 /10월 | 교과목 이수체계 준수 점검 | |
| 10월 | 교과과정 개선 검토 | |
| 졸업생, 산업체 고용주 설문조사 실시 및 분석보고서 작성 | ||
| 11월 | 차년도 프로그램 학습성과 평가체계를 공학인증 전산시스템에 입력 |
| 업무 | 월 | 상세업무 |
|---|---|---|
| 교과교육 및 학생지도 | 2~3월/ 8~9월 | 재학생 교과목 이수체계 준수 상담 및 사전점검 |
| 3월 / 9월 | 프로그램 간 이동 관련 상담 및 지도 | |
| 교과목 사전설문조사 실시 | ||
| 학생지도 | ||
| 5월 / 11월 | 교과목 최종설문조사 실시 | |
| 6월 / 12월 | 교과목포트폴리오 작성 | |
| 학생 상담 CQI보고서 작성 | ||
| 1~2월/ 7~8월 | 전문프로그램 운영·분석 보고서 작성 | |
| 강의계획서, 교과목 학습성과, 진도표, 설계교육계획서 입력 | ||
| 해당 교과목의 전년도 CQI보고서를 반영한 수업 준비 |
| 순 | 구성 | 작성 시점 |
|---|---|---|
| 1 | 강의계획서/진도표 (설계교과목은 설계교육계획서 포함) |
학기 전 (2월/ 8월) |
| 2 | 강의자료 | 학기 전 및 학기 내 |